|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jacques du FAYET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ! v. 1650-1664 | FAYET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchand | (Estibeaux et Lahosse) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agnette DUBOSCQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † Estibeaux 1664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jacques du FAYET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| v. 1620 - Estibeaux 1705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeanne de LAPOYALÈRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Labesque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTIBEAUX (Labesque) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jean du FAYET | Magdelaine du FAYET | Jacques du FAYET | Arnaud du FAYET | Agnete du FAYET | Catherine du FAYET | Jeanne du FAYET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estibeaux 1654 - Estibeaux 1676 | Estibeaux 1655 - ? | Estibeaux 1657 - Estibeaux 1726 | Estibeaux 1660 - Estibeaux 1774 | Estibeaux 1662 - Estibeaux 1705 | Estibeaux 1664 - ? | Estibeaux 1669 - ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praticien | Curé d'Estibeaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s. a. | x Estibeaux 1677 | s. a. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeanne de CARTHIE | Estienne CAMIADE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ! Castelnau 1677 - † Estibeaux 1717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demoiselle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeanne du FAYET | Bertrand du FAYET | Jeanne du FAYET | Jeanne du FAYET | Arnaud FAYET | Jeanne du FAYET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estibeaux 1678 - ? | Estibeaux 1679 - Estibeaux 1714 | Estibeaux 1680 - ? | Estibeaux 1685 - ? | Estibeaux 1689 - Estibeaux 1754 | Estibeaux 1691 - ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboureur | Laboureur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s. a. | x Estibeaux 1717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marguerite MOULIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| v. 1692 - Estibeaux 1767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAHOSSE (Laulon) | SAUGNAC | PEYREHORADE | MADRID | PEYREHORADE (quartier Igas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etienne FAYET | Adrien FAYET | Arnaud FAYET | Bertrand (Arnaud) FAYET | Jacques (Santiago) FAYET | Madeleine FAYET | François FAYET | Jeanne FAYET | Françoise FAYET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estibeaux 1717 - Estibeaux 1797 | Estibeaux 1720 - Lahosse 1790 | Estibeaux 1721 - Saugnac 1795 | Estibeaux 1726 - Peyrehorade 1786 | Estibeaux 1729 - ! Madrid 1785 ; † Espagne, début XIXe | Estibeaux 1730 - ? | Estibeaux 1731 - Lahosse 1785 | Estibeaux 1733 - Peyrehorade 1811 | Estibeaux 1735 - Estibeaux 1742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboureur | Marchand ; Bourgeois | Employé aux fermes du roi ; Marchand ; Bourgeois | Marchand | Marchand ; Bourgeois | Etat de labeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x Pomarez 1755 | x Lahosse 1778 | x Estibeaux 1757 | x Peyrehorade 1754 | x | s. a. | x Peyrehorade 1758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marie FERRAN | Jeanne DUMARTIN | Marie DUFAU | Marie DUPON | Casimira BLANCO "La Portuguesa" | Bertrand LORDON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pomarez 1735 - Estibeaux 1824 | Lahosse 1761 - Lahosse 1824 | Arsague 1742 - Saugnac 1814 | v. 1735 - Peyrehorade 1795 | ! Madrid 1757-1785 | Peyrehorade 1738 - Peyrehorade 1759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentière | Actrice ; Chanteuse | Laboureur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s. p. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arnaud FAYET | Anne-Marie FAYET | Marie FAYET | Marie FAYET | Jeanne FAYET | Arnaud FAYET | Jeanne FAYET | Marie FAYET | Marie FAYET | Arnaud FAYET | François FAYET | François FAYET | Arnaud FAYET | Marie (Marianne) FAYET | Jean FAYET | François Julien FAYET | Marie Françoise FAYET | Marie FAYET | Etienne FAYET | Marie (Marie-Anne) FAYET | Marguerite LORDON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estibeaux 1756 - Estibeaux 1778 | Estibeaux 1759 - Estibeaux 1759 | Estibeaux 1760 - Oeyregave 1841 | Estibeaux 1762 - Estibeaux 1767 | Estibeaux 1765 - Estibeaux 1767 | Estibeaux 1768 - Estibeaux 1792 | Estibeaux 1770 - Estibeaux 1778 | Estibeaux 1772 - Habas 1859 | Estibeaux 1774 - Estibeaux 1855 | Lahosse 1779 - Lahosse 1780 | Lahosse 1780 - Lahosse 1809 | Lahosse 1781 - Lahosse 1851 | Lahosse 1782 - Paris 1814 | Lahosse 1784 - Pouillon 1836 | Lahosse 1786 - † Antilles v. 1808 | Lahosse 1787 - Larbey 1788 | Lahosse 1789 - Lahosse 1823 | Estibeaux 1757 - Saugnac 1760 | Peyrehorade 1755 - Peyrehorade 1755 | Peyrehorade 1771 - Peyrehorade 1848 | Peyrehorade 1758 - Peyrehorade 1842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboureur | Cultivatrice | Laboureur | Fileuse | Cultivatrice | Homme de loi | Rentier | Médecin | Rentière | Marin | Rentière | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s. a. | x Oeyregave 1778 | x Estibeaux 1790 | x Carresse-Cassaber 1794 | x Estibeaux 1815 | s. a. | x Saint-Cricq 1818 | s. a. | x Lahosse 1804 | s. a. | s. a. | x Peyrehorade 1793 | x Saugnac 1774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vincent BEDOUICH | Marie POLONY | Jean Basile DUPOUY | Jean LANNEFRANQUE | Jeanne (Geneviève) DUBROCA | Jean LAUSSUCQ (Truquez) | Arnaud Bordenave | Jean PRUILHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oeyregave 1756 - Oeyregave 1835 | Labastide-Villefranche 1765 - Pouillon 1836 | Habas 1777 - Habas 1847 | Estibeaux 1778 - Estibeaux 1847 | Saint-Aubin 1799 - Lahosse 1878 | Pouillon 1774 - Pouillon 1852 | Peyrehorade 1770 - Peyrehorade 1835 | Peyrehorade 1741 - Peyrehorade 1786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboureur | Cultivatrice | Laboureur | Laboureur | Rentière | Rentier | CAUPENNE | Notaire | Laboureur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marie (Julie) FAYET | Jean-Baptiste Drausin FAYET | Jean (Jean-Baptiste) FAYET | Suzanne Angèle FAYET | Françoise (Dorine) FAYET | Adrien Adolphe FAYET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estibeaux 1793 - Dax 1859 | Saint-Cricq 1819 - Lahosse 1886 | Saint-Cricq 1820 - Saint-Cricq 1823 | Saint-Cricq 1823 - Brassempouy 1823 | Saint-Cricq 1822 - Dax 1897 | Lahosse 1825 - Lahosse 1881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentière | Rentier | Rentier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x Estibeaux 1811 | x Magescq 1858 | x Lahosse 1856 | x Caupenne 1856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adrien SARRAMAGNA | Gracieuse (Marie) LABAT | Bernard LABORDE | Louise Léonide Josèphe DUBOY-MINVIELLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pouillon 1788 - Pouillon 1847 | Magescq 1822 - Lahosse 1861 | Dax 1814 - Dax 1888 | Caupenne 1833 - Dax 1925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboureur | Rentière | Pharmacien | Rentière | OLORON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s. p. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marie Eucher SARRAMAGNA | Vincent SARRAMAGNA | François (Edouard) SARRAMAGNA | Marie Olympe (Amélie) SARRAMAGNA | Thérèse (Marie-Thérèse) SARRAMAGNA | Bernard-Emile LABORDE | Marie Jean Henri LABORDE | Marie-Marguerite LABORDE | Jean-Eugène LABORDE | Jean-Bte Drausin Nicolas Jeanne Marie FAYET | Thomas Geneviève Julien FAYET | Marie FAYET | Boniface Servais FAYET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pouillon 1812 - Pouillon 1845 | Pouillon 1816 - Pouillon 1840 | Pouillon 1818 - Pouillon 1894 | Pouillon 1822 - Pouillon 1894 | Pouillon 1827 - † av. 1878 | Dax 1856 - Dax 1857 | Dax 1858 - Pouillon 1922 | Dax 1861 - Saint-Cricq-Chalosse 1904 | Dax 1863 - ! Strasbourg 1931 | Caupenne 1857 - Caupenne 1898 | Caupenne 1860 - Oloron-Sainte-Marie 1939 | Caupenne 1864 - ! Dax 1925 | Caupenne 1867 - Caupenne 1869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greffier de paix | Marin | Greffier de paix ; Rentier | Sans profession | Sans profession | Pharmacien ; Président du Tribunal civil de St-Sever | Médecin | Médecin | Fonctionnaire des finances | Sans profession | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s. a. | s. a. | x Pouillon 1858 | x Pouillon 1848 | x Pouillon 1857 | x Dax 1892 | x Dax 1883 | x Boucau 1895 | x Caupenne 1888 | x Oloron 1898 | x Dax 1892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catherine MARCADÉ | Arnaud Saint-Louis (Edouard) PEYROUX | André Henri COURTIAU | Marie (Cécile) BARRIEU | Charles Antoine Joseph BOXADER | Elisabeth Marguerite RAMONBORDES | Zélie Anne Marie Gabrielle DESPOUYS | Julie Adolphine Marie Gabrielle SANDRIN | Jean (Julien) POUYFAUCON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mimbaste 1839 - Pouillon 1920 | Pouillon 1817 - Pouillon 1852 | Dax 1831 - ? | Pouillon 1873 - Poyanne 1961 | Mugron 1857 - Saint-Cricq-Chalosse 1918 | Boucau 1873 - Bourg-la-Reine 1962 | Biarritz 1864 - Mugron 1908 | Oloron 1873 - Oloron-Sainte-Marie 1949 | Mont-de-Marsan 1860 - † Biarritz v. 1910-1913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sans profession | Marchand | Propriétaire ; Fabricant de chandelles | Sans profession | Notaire | Sans profession | Relieur ; Représentant de commerce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jean Adrien SARRAMAGNA | François Ferdinand SARRAMAGNA | Marie-Thérèse SARRAMAGNA | Marie PEYROUX | François Marie (Fernand) PEYROUX | Clément Louis Nelson COURTIAU | Jeanne Françoise Henriette Marie LABORDE | Marie Eugène Bernard Henri LABORDE | Bernard Joseph BOXADER | Marie Noélie Cécile Magdeleine BOXADER | Georges Bernard François LABORDE | Paule (Paulette) LABORDE | Jeanne Marguerite (Magali) LABORDE | Eugénie Josèphe Marie Louise FAYET | Henriette Marie Louise FAYET | Adrienne Jeanne Léonie FAYET | Georges Julien Philippe FAYET | Marie-Thérèse (Maïté) FAYET | Geneviève Bernadette FAYET | Jean Louis Eugène Vincent POUYFAUCON | Alfrede Jeanne Marie Flavie POUYFAUCON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pouillon 1859 - Pouillon 1859 | Pouillon 1861 - Pouillon 1956 | Pouillon 1864 - Pouillon 1945 | Pouillon 1850 - Pouillon 1939 | Pouillon 1852 - Pouillon 1919 | Dax 1858 - Bayonne 1899 | Dax 1895 - Gif-sur-Yvette 1986 | Dax 1896 - Lahosse 1976 | Momuy 1884 - Momuy 1884 | Momuy 1885 - ? | Toulouse 1895 - Clichy 1962 | Toulouse 1898 - Paris 1958 | Boucau 1901 - Dax 1974 | Caupenne 1889 - Bayonne 1968 | Orthez 1899 - Cazères-sur-Garonne 1989 | Orthez 1901 - ! Sao Paulo 1970 | Oloron 1902 - Paris (16e) 1988 | Oloron 1905 - † 1974 | Tarbes 1909 - Paris (7e) 1992 | Dax 1894 - Marseille 1945 | Dax 1895 - Mauléon-Licharre 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avocat | Sans profession | Sans profession | Pharmacien | Fabricant de chandelles | Femme de lettres ("Claude Fayet") | Avocat | Lieutenant de vaisseau | Assistante sociale à l'UNESCO ; Libraire | Gouvernante | Sans profession | Général de brigade | Religieuse | Cuisinier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x Sauveterre-de-Béarn 1892 | x Pouillon 1885 | x 1876 | x Pouillon 1896 | s. a. | x Saint-Sever 1821 | x Alger 1922 | x Saint-Cricq-Chalosse 1907 | s. a. | x Strasbourg 1920 | s. a. | x Mugron 1909 | x Oloron-Sainte-Marie 1919 | x Oloron-Sainte-Marie 1920 | x Saint-Georges-de-Didonne 1927 | x Oloron 1924 | s. a. | x Le Havre 1925 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marie Pauline BUISSON | Joseph Alexandre BIENTZ | Jean Célestin Félix LORREYTE | Jeanne Marie Eugénie CAZAUX | Jean Louis Marie Laurent Gérard BATBEDAT | Marthe Adrienne Louise Denise BALU | Jean Joseph Bernard LAHITTE | Louis Arsène BOËZ | Xavier Gustave Yves RIOU DE KÉRANGAL | Prosper AGASSE | Maurice François VERDIER | Hélène Andrée Suzanne Mariem MOCQUÉRIS | Pierre Octave SOUCAIL | Rachel Louise Henriette LENORMAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sauveterre-de-Béarn 1872 - ? | Bayonne 1858 - Pouillon 1934 | Pouillon 1844 - ! 1894 | Pouillon 1868 - † 1955 | Poyanne 1886 - Paris 1936 | Alger 1901 - Dax 1981 | Morlaas 1877 - Saint-Cricq-Chalosse 1914 | Maroilles 1888 - Dalat 1930 | Montpellier 1880 - Biarritz 1961 | Galié 1895 - ! Muret 1939 | Sao Paulo 1900 - ! Brésil 1970 | Tunis 1911 - ? | Prades 1898 - Bordeaux 1971 | Epreville 1890 - † Bruxelles ap. 1970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
